- Лазерное удаление:
- Медицинский педикюр
-
- Лечение вросшего ногтя
-
- Лазерная шлифовка
- Лазерное лечение рубцов
- Химические пилинги
Прейскурант на услуги врача Лазерное удаление образований на коже
Мы принимаем к оплате пластиковые карты международных платежных систем Visa и MasterCard.
Стоимость | |
Консультация врача лазерного дермато-венеролога/хирурга без удаления (если пациент сразу удаляет образование, то консультация бесплатно) | 700 р |
Осмотр и наблюдение врача | 300 |
Обезболивание (без обезболивания удалять не возможно - термическое воздействие лазера выше 650 градусов по Цельсию) | 800 р |
Лекарственная терапия включая назначения и рекомендации | 300 р |
Инъекции противовирусными препаратами | 1000 р |
Дерматоскопия (обязательная процедура перед удалением родинок/невусов) | 500 р |
Удаление бородавок на теле и подошвах стоп | |
---|---|
Удаление обычных бородавок до 0.1 см в диаметре | 100 р |
Удаление обычных бородавок до 0.2 см в диаметре | 150 р |
Удаление обычных бородавок до 0.3 см в диаметре | 200 р |
Удаление обычных бородавок от 0.5 см в диаметре и более | 300 р |
Удаление подошвенных бородавок до 1.0 см в диаметре | 1400 р |
Удаление подошвенных бородавок более 1.0 см в диаметре | 1900 р |
Удаление подногтевых бородавок | 900 р |
Лазерное удаление папиллом |
|
Удаление обычных папиллом до 0.05 см в диаметре | 100 р |
Удаление обычных папиллом 0.05-0.1 см в диаметре | 150 р |
Удаление обычных папиллом 0.1-0.3 см в диаметре | 250 р |
Удаление обычных папиллом 0.3-0.5 см в диаметре | 350 р |
Удаление обычных папиллом более 0.6 см в диаметре | 450 р |
Удаление обычных папиллом на веках | 1200 р |
Удаление обычных папиллом на половых органах | 1500 р |
Лазерное удаление родинок/невусов |
|
Удаление родинок/невусов 0.2 см в диаметре | 250 р |
Удаление родинок/невусов 0.2-0.3 см в диаметре | 350 р |
Удаление родинок/невусов 0.3-0.6 см в диаметре | 450 р |
Удаление родинок/невусов более 0.6 см в диаметре | 550 р |
Удаление родинок/невусов на половых органах | 800 р |
Удаление плоских родимых пятен 1 см квадратный | 500 р |
Лазерное удаление кондилом (на половых органах удаляет венеролог в области перианальной области удаляет проктолог) | |
Удаление остроконечных кондилом лазером 1 степени (до 3 единиц) | 3000 р |
Удаление остроконечных кондилом лазером 2 степени (от 4 до 6 единиц) | 3500 р |
Удаление остроконечных кондилом лазером 3 степени (от 6 до 10 единиц) | 4500 р |
Удаление остроконечных кондилом лазером более 10 единиц + 300 р. за единицу | 600 р |
Удаление единичных перианальных кондилом (1 элемент) | 600 р |
Удаление перианальных кондилом (до 10 элементов) | 10000 р |
Удаление перианальных кондилом (более 10 элементов) | 18500 р |
Лазерное удаление кератом | |
Удаление обычных кератом до 0.5 см в диаметре | 1300 р |
Удаление обычных кератом до 0.6-1.0 см в диаметре | 1600 р |
Удаление обычных кератом более 1.0 см в диаметре | 2000 р |
Лазерное удаление ботриомикомы | |
Удаление ботриомикомы до 0.5 см в диаметре | 3000 р |
Удаление ботриомикомы до 0.6-1.0 см в диаметре | 4000 р |
Удаление ботриомикомы до 1,0-2,0 см в диаметре | 5500 р |
Лазерное удаление контагиозного моллюска (цена за единицу) | |
Удаление образований до 0,2 см. в диаметре | 100 р |
Удаление образований более 0,2 см в диаметре | 200 р |
Удаление образований на веках | 250 р |
Лазерное удаление стержневых мозолей | |
Удаление не более 1 образования | 2200 р |
Удаление не более 2-х образований (стоимость указана за все образования) | 2800 р |
Удаление не более 3-х образований (стоимость указана за все образования) | 3000 р |
Удаление не более 4-х образований (стоимость указана за все образования) | 3500 р |
Удаление более 5 образований (стоимость указана за все образования) | 4500 р |
Забор материала для исследований | |
Исследование гистологическое (биопсия материала) | 2000 р |
Исследование цитологическое | 1700 р |
Исследование на патогенные грибы | 700 р |
Исследование на вирус папилломы человека без определения типа | 800 р |